Ingyenes országos szövegértés tanulmányi verseny fantasztikus nyereményekkel csak a Graph-Art kiadó magazinjaival, 6 hónapon át az 1-4. évfolyam tanulóinak
A versenyben való részvételhez keresse magazinjainkat az egyéni azonosítót tartalmazó kódkártyákkal a tanintézményekben!
Gratulálunk a nyerteseknek! A fordulók véget értek, a nyeremények kijuttatása zavartalan lesz.
Az osztály- és intézményszintű nyereményekkel kapcsolatban az érintettekel felvesszük a kapcsolatot.
Nyertes | Település |
---|---|
Bencsik László | Budapest |
Tóth Csaba | Debrecen |
Gáspár Eszter | Budapest |
Szabó Lili | Szombathely |
Évfolyam | Sorrend | Iskola neve | Ir.szám | Település | Cím | Évfolyam | Osztály | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kálvin Téri Református Általános Iskola | 6900 | Makó | Kálvin tér 6. | 1 | a | 1008 |
1 | 2 | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti Iskola Petofi Sándor utcai Tagintézménye | 2049 | Diósd | Petőfi Sándor utca 40 | 1 | a | 839 |
1 | 3 | Somogyi Imre Általános Iskola Csillag Zsigmond utca 5. szám alatti telephelye | 2740 | Abony | Csillag Zsigmond utca 5. | 1 | t | 792 |
1 | 4 | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 4487 | Tiszatelek | Kossuth utca 36. | 1 | a | 504 |
1 | 5 | Pécsi Kovács Béla Általános Iskola | 7634 | Pécs | Pázmány Péter utca 27. | 1 | a | 495 |
2 | 1 | Érdligeti Általános Iskola | 2030 | Érd | Diósdi út 95-99. | 2 | d | 1278 |
2 | 2 | Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 5540 | Szarvas | Szabadság utca 29. | 2 | a | 712 |
2 | 3 | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 4487 | Tiszatelek | Kossuth utca 36. | 2 | a | 708 |
2 | 4 | KT Bem József Általános Iskola | 6200 | Kiskorös | Vasvári Pál utca 2. | 2 | b | 567 |
2 | 5 | Barcsi Arany János Általános Iskola | 7570 | Barcs | Hősök tere 6. | 2 | a | 467 |
3 | 1 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Muvészeti Iskola | 4400 | Nyíregyháza | Ungvár sétány 19. | 3 | a | 1157 |
3 | 2 | Hunyadi M. Kéttannyelvu Iskola Telephelye | 5200 | Törökszentmiklós | Pozderka út 1. | 3 | 3.a | 1030 |
3 | 3 | Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola | 8200 | Veszprém | Victor Hugo utca 28. | 3 | a | 889 |
3 | 3 | KT Bem József Általános Iskola | 6200 | Kiskorös | Vasvári Pál utca 2. | 3 | b | 889 |
3 | 5 | Felsobüki Nagy Pál Általános Iskola | 9737 | Bük | Eötvös József utca 1-3. | 3 | a | 812 |
4 | 1 | Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola | 1033 | Budapest III. kerület | Harrer Pál utca 7. | 4 | c | 1611 |
4 | 2 | Kálvin Téri Református Általános Iskola | 6900 | Makó | Kálvin tér 6. | 4 | m | 1258 |
4 | 3 | Várkonyi István Általános Iskola | 2700 | Cegléd | Széchenyi út 14/D. | 4 | m | 1254 |
4 | 4 | Gyori Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma Szent István úti Telephelye | 9200 | Mosonmagyaróvár | Szent István út 6. | 4 | a | 1184 |
4 | 5 | Brassó Utcai Általános Iskola | 1182 | Budapest XVIII. kerület | Brassó utca 1. | 4 | A | 1061 |
Évfolyam | Sorrend | Iskola neve | Ir.szám | Település | Cím | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 4487 | Tiszatelek | Kossuth utca 36. | 1257 |
1 | 2 | Somogyi Imre Általános Iskola Csillag Zsigmond utca 5. szám alatti telephelye | 2740 | Abony | Csillag Zsigmond utca 5. | 1125 |
1 | 3 | Kálvin Téri Református Általános Iskola | 6900 | Makó | Kálvin tér 6. | 1054 |
2 | 1 | Érdligeti Általános Iskola | 2030 | Érd | Diósdi út 95-99. | 1266 |
2 | 2 | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 4487 | Tiszatelek | Kossuth utca 36. | 1124 |
2 | 3 | Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája | 8071 | Magyaralmás | Iskola utca 9 | 1054 |
3 | 1 | Hunyadi M. Kéttannyelvu Iskola Telephelye | 5200 | Törökszentmiklós | Pozderka út 1. | 1838 |
3 | 2 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Muvészeti Iskola | 4400 | Nyíregyháza | Ungvár sétány 19. | 1524 |
3 | 3 | Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája | 8071 | Magyaralmás | Iskola utca 9 | 1486 |
4 | 1 | Kálvin Téri Református Általános Iskola | 6900 | Makó | Kálvin tér 6. | 2350 |
4 | 2 | Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola | 1033 | Budapest III. kerület | Harrer Pál utca 7. | 2138 |
4 | 3 | Várkonyi István Általános Iskola | 2700 | Cegléd | Széchenyi út 14/D. | 1528 |
A szövegértést fejlesztő kérdések az évfolyamokhoz kapcsolódó magazinok kiemelt, a versenyhez kapcsolódó cikkek mellett találhatóak: elsősöknek 6 kérdés a Tappancs, másodikosoknak 8 kérdés a Tatu, harmadikosoknak 10 kérdés a Tudorka, negyedikeseknek pedig 10 kérdés a TM magazinban. A válaszok beküldése a versenyfelületen (sikeres regisztráció és bejelentkezés után) a fordulónként megadott határidőig lehetséges, ezt követően a helyes válaszokat adó versenyzők között kisorsoljuk az aktuális fordulóhoz tartozó nyereményeket.
Helyezés | Azonosító | Település | Pontszám |
---|---|---|---|
1 | 1113779368 | Simontornya | 36 |
1 | 111395523E | Kecskemét | 36 |
1 | 11183973DC | Budapest | 36 |
1 | 11521195DE | Erdőtelek | 36 |
1 | 1155751723 | Balassagyarmat | 36 |
1 | 1157418400 | Miskolc | 36 |
1 | 115896920A | Törökszentmiklós | 36 |
1 | 1173918895 | Fót | 36 |
1 | 1176643412 | Tárnok | 36 |
1 | 11847596EB | Budapest | 36 |
1 | 12167827B4 | Nagykőrös | 36 |
1 | 12176872C9 | Veszprém | 36 |
1 | 122187132A | Budapest | 36 |
1 | 122463780D | Zalaegerszeg | 36 |
1 | 12251585C9 | Győr | 36 |
1 | 1246151187 | Tatabánya | 36 |
1 | 12471152F9 | Miskolc | 36 |
1 | 12715133CE | Gyomaendrőd | 36 |
1 | 1272868462 | Szeged | 36 |
1 | 12736532DF | Gyömrő | 36 |
1 | 1276153318 | Szentendre | 36 |
1 | 1276447811 | Budapest | 36 |
1 | 12898254E6 | Budapest | 36 |
1 | 12947437D7 | Kozármisleny | 36 |
1 | 12965847AF | Pécs | 36 |
1 | 13111246EB | Debrecen | 36 |
1 | 13225469A5 | Göd | 36 |
1 | 13259492DC | Abony | 36 |
1 | 133281465B | Debrecen | 36 |
1 | 1334511401 | Érd | 36 |
1 | 133966817D | Szerencs | 36 |
1 | 134814849E | Pécs | 36 |
1 | 1368226992 | Derecske | 36 |
1 | 13734178C9 | Abony | 36 |
1 | 1375586507 | Abony | 36 |
1 | 1376727214 | Ikrény | 36 |
1 | 13944674D7 | Budapest | 36 |
1 | 1397581837 | Budapest | 36 |
1 | 1423978990 | Abony | 36 |
1 | 1469953578 | Veszprém | 36 |
1 | 147414576E | Budapest | 36 |
1 | 151423665E | Makó | 36 |
1 | 15223763A8 | Kápolnásnyék | 36 |
1 | 1541129605 | Pécs | 36 |
1 | 1541132121 | Bogyiszló | 36 |
1 | 1559488421 | Debrecen | 36 |
1 | 156118636D | Albertirsa | 36 |
1 | 1584846823 | Csesztreg | 36 |
1 | 15944872EB | PÉCS | 36 |
1 | 1614542111 | Nagyhegyes | 36 |
Helyezés | Osztály | Iskola | Pontszám |
---|---|---|---|
1 | a | Kálvin Téri Református Általános Iskola | 1008 |
2 | a | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Petõfi Sándor utcai Tagintézménye | 839 |
3 | t | Somogyi Imre Általános Iskola Csillag Zsigmond utca 5. szám alatti telephelye | 792 |
4 | a | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 504 |
5 | a | Pécsi Kovács Béla Általános Iskola | 495 |
6 | b | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 288 |
7 | a | Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola | 178 |
8 | c | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola | 177 |
9 | z | Üllõi Árpád Fejedelem Általános Iskola | 174 |
10 | b | Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 169 |
11 | a | Debreceni Benedek Elek Általános Iskola | 162 |
12 | a | Gyõri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola | 159 |
13 | b | Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 149 |
14 | a | Oladi Általános Iskola | 145 |
15 | b | Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola | 142 |
15 | a | Érdligeti Általános Iskola | 142 |
15 | c | Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola | 142 |
18 | a | Újpesti Homoktövis Általános Iskola | 137 |
19 | a | Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola | 136 |
20 | a | Gödöllõi Erkel Ferenc Általános Iskola | 135 |
21 | b | Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola | 133 |
22 | k | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 128 |
23 | b | Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola | 122 |
24 | d | Érdligeti Általános Iskola | 121 |
25 | a | Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (002. Telephely) | 117 |
26 | 1 | Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium | 111 |
27 | a | Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Általános Iskolája | 108 |
28 | b | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája | 102 |
28 | a | Vári Emil Általános Iskola | 102 |
28 | b | Szombathelyi Neumann János Általános Iskola | 102 |
28 | b | Magvetõ Református Általános Iskola és Óvoda | 102 |
32 | c | Sugovica Sportiskolai Általános Iskola Vöröskereszt Téri Telephelye | 101 |
33 | m | Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola | 100 |
33 | a | Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola | 100 |
35 | 1 | Tiszanagyfalui Általános Iskola | 99 |
35 | a | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 99 |
37 | 1.a | Gyõri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola | 96 |
38 | b | Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola | 95 |
39 | c | Kiskõrösi Evangélikus Középiskola Petõfi Sándor Általános Iskolája | 94 |
39 | b | Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola | 94 |
41 | a | Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolája | 90 |
41 | b | Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 90 |
43 | 1. | Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium | 89 |
43 | a | Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola | 89 |
43 | a | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája | 89 |
43 | z | Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola | 89 |
43 | b | Szabadszállási Petõfi Sándor Általános Iskola | 89 |
48 | a | Epreskerti Általános Iskola | 88 |
48 | a | Biatorbágyi Általános Iskola Kálvin téri Telephelye | 88 |
50 | a | Szegedi Arany János Általános Iskola | 84 |
Helyezés | Iskola | Pontszám |
---|---|---|
1 | Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola | 1257 |
2 | Somogyi Imre Általános Iskola Csillag Zsigmond utca 5. szám alatti telephelye | 1125 |
3 | Kálvin Téri Református Általános Iskola | 1054 |
4 | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Petõfi Sándor utcai Tagintézménye | 862 |
5 | Pécsi Kovács Béla Általános Iskola | 655 |
6 | Tiszanagyfalui Általános Iskola | 616 |
7 | Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola | 592 |
8 | Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium | 337 |
9 | Érdligeti Általános Iskola | 324 |
9 | Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola | 324 |
11 | Gyõri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola | 280 |
12 | Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium | 260 |
13 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Arany János tér 1. szám alatti telephelye | 240 |
14 | Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola | 235 |
15 | Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 226 |
16 | Szomódi Íriszkert Általános Iskola | 225 |
17 | Zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola | 224 |
18 | Üllõi Árpád Fejedelem Általános Iskola | 221 |
19 | Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda Ópusztaszer, Felszabadulás u. 22-26.szám alatti telephelye | 216 |
20 | Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 211 |
21 | Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Dági Tagiskolája Únyi Telephelye | 210 |
22 | Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola | 209 |
23 | Kölkedi Általános Iskola | 204 |
24 | Újpesti Homoktövis Általános Iskola | 200 |
25 | Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola | 199 |
26 | Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája | 193 |
27 | Debreceni Benedek Elek Általános Iskola | 192 |
27 | Újpesti Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola | 192 |
29 | Budapest XIII. Kerületi Vizafogó Általános Iskola | 191 |
30 | Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola | 186 |
31 | Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola | 180 |
32 | Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (002. Telephely) | 175 |
32 | Hódmezõvásárhelyi Szent István Általános Iskola Szent István Téri Telephelye | 175 |
34 | Tisza-parti Általános Iskola | 174 |
35 | Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola | 168 |
35 | Oladi Általános Iskola | 168 |
37 | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola | 163 |
37 | Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 163 |
39 | Gyõri Váci Mihály Általános Iskola | 156 |
40 | Budapest XXIII. Kerületi Fekete István Általános Iskola | 155 |
40 | Magvetõ Református Általános Iskola és Óvoda | 155 |
42 | Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 149 |
43 | Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Általános Iskolai Telephely | 148 |
44 | Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola | 147 |
44 | Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola | 147 |
46 | Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskolája | 146 |
46 | Gyõri Szolgáltatási SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma Szent István úti Telephelye | 146 |
48 | Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézménye | 145 |
49 | Gödöllõi Erkel Ferenc Általános Iskola | 141 |
50 | Boglári Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Viola utcai Telephelye | 140 |
Minden forduló lezárása után és a sorsolást követően a nyertesek listája itt, a honlapon megtekinthető, a nyereményeket pedig folyamatosan postázzuk a szerencsés nyerteseknek.
Évfolyam | Nyeremény | Nyertes |
---|---|---|
1. osztály | Batmanes csomag (tolltartó, tornazsák, bögre) | Székely Tamás, Budapest |
1. osztály | csillogós, lovas hátizsák | Kapornai Hanna Lívia, Vác |
1. osztály | játékcsomag | Csécs Piroska , Győr |
1. osztály | könyvcsomag | Joó János, Makó |
1. osztály | lézerirányítású versenyautó | Pál András Zoltán, Vép |
1. osztály | slime-gyár | Samu Hanna, Siófok |
2. osztály | Batmanes csomag (tolltartó, tornazsák, bögre) | Szabó András, Budapest |
2. osztály | csillogós, lovas hátizsák | Rendeki Zia, Komló |
2. osztály | játékcsomag | Pintér Alexa, Győr |
2. osztály | könyvcsomag | Bencses Máté, Baja |
2. osztály | lézerirányítású versenyautó | Váczi Zsombor, Szentes |
2. osztály | slime-gyár | Kása Dóra, Paks |
3. osztály | Az elvarázsolt labirintus | Fehér Ádám, Délegyháza |
3. osztály | Batmanes csomag (tolltartó, tornazsák, bögre) | Fekete Gergő, Hajdúböszörmény |
3. osztály | csillogós, lovas hátizsák | Márta Ágnes Anna, Szekszárd |
3. osztály | könyvcsomag | Szalontai Levente, Tarján |
3. osztály | puzzle-csomag | Hirsch Adél, Kiskőrös |
3. osztály | sarokkerék szikravetővel | Tóth Viktor, Dunaföldvár |
4. osztály | Az elvarázsolt labirintus | Nagy Alíz, Rózsaszentmárton |
4. osztály | Batmanes csomag (tolltartó, tornazsák, bögre) | Török Kálmán Bálint, Téglás |
4. osztály | csillogós, lovas hátizsák | Kántor Boglárka, Siófok |
4. osztály | könyvcsomag | Katona Bence, Szeged |
4. osztály | puzzle-csomag | Csáki Viola Zita, Mosonmagyaróvár |
4. osztály | sarokkerék szikravetővel | Börzsönyi Anna Márta, Budakeszi |
Évfolyam | Nyeremény | Nyertes |
---|---|---|
1. osztály | Barbie ruhásszekrény ruhákkal és babával | Nagy Angéla Melinda, Veszprém |
1. osztály | könyvcsomag | Szűcs Lázár Zsolt, Ócsa |
1. osztály | kreatív csomag (filctollkészlet, lyukasztó, ceruzák, ragasztó) | Deák Tamina, Fót |
1. osztály | mágneses építőjáték | Batta Lívia, Tiszatelek |
1. osztály | sportautós ágynemű | Szkubán Zalán, Rétság |
1. osztály | távirányítós helikopter | Baka Hugo, Érd |
2. osztály | Barbie ruhásszekrény ruhákkal és babával | Hangyál Anna, Budapest |
2. osztály | könyvcsomag | Koltai Botond, Csonkahegyhát |
2. osztály | kreatív csomag (filctollkészlet, lyukasztó, ceruzák, ragasztó) | Tarnai Izabella, Őcsény |
2. osztály | mágneses építőjáték | Tóth Benjamin Gergő, Érd |
2. osztály | sportautós ágynemű | Lőrincz Dominik, Mánfa |
2. osztály | távirányítós helikopter | Kokas Kristóf, Budaörs |
3. osztály | könyvcsomag | Fazekas Milán, Kecskemét |
3. osztály | kreatív csomag (filctollkészlet, lyukasztó, ceruzák, ragasztó) | Kis Laura, Törökszentmiklós |
3. osztály | lámás csomag | Király Anna, Tata |
3. osztály | lézerfegyverszett | Papp Zoltán, Gyomaendrőd |
3. osztály | távirányítású kvadrokopter | Tóth Benedek, Fehérgyarmat |
3. osztály | ügyességi játékok | Raits Márton, Budaörs |
4. osztály | könyvcsomag | Hajdu Boglárka, Budapest |
4. osztály | kreatív csomag (filctollkészlet, lyukasztó, ceruzák, ragasztó) | Gábor Rebeka, Százhalombatta |
4. osztály | lámás csomag | Perei Judit Pálma, Újkígyós |
4. osztály | lézerfegyverszett | Tamáska Norbert, Budapest |
4. osztály | távirányítású kvadrokopter | Harbeit Gábor, Baja |
4. osztály | ügyességi játékok | Néninger Hanna, Makó |
Évfolyam | Nyeremény | Nyertes |
---|---|---|
1. osztály | csillagászati és éjjellátó távcső | Polner Milán, Békéscsaba |
1. osztály | Fényvarázs stúdió | Litkei Dóra, Budapest |
1. osztály | ikertáncszőnyeg | Makkos Panna, Nagyatád |
1. osztály | könyvcsomag | Auxi József, Nyíregyháza |
1. osztály | Real Madrid focilabda | Kiss Dániel, Budapest |
1. osztály | társasjátékok | Vollár Bence, Pécs |
2. osztály | csillagászati és éjjellátó távcső | Tamási Péter, Orosháza |
2. osztály | Fényvarázs stúdió | Molnár Csilla, Szeged |
2. osztály | ikertáncszőnyeg | Madár Johanna, Kaposmérő |
2. osztály | könyvcsomag | Sárközi Gergő, Nyíregyháza |
2. osztály | Real Madrid focilabda | Plentri Zsombor Koppány, Szarvas |
2. osztály | társasjátékok | Debreczeni Laura, Siófok |
3. osztály | ikertáncszőnyeg | Bodon Beatrix, Miskolc |
3. osztály | könyvcsomag | Oszadszky Adél Lara, Orosháza |
3. osztály | Party Bluetooth-hangszóró | Székely András, Debrecen |
3. osztály | Real Madrid focilabda | Csikós László, Jászárokszállás |
3. osztály | társasjátékok | Sulyok-Abonyi Viktória, Abony |
3. osztály | távcső- és mikroszkópkészlet | Entz Dominika Dóra, Székesfehérvár |
4. osztály | ikertáncszőnyeg | Kopácsi Zsófia, Mosonmagyaróvár |
4. osztály | könyvcsomag | Fülöp Vince, Budapest |
4. osztály | Party Bluetooth-hangszóró | Schönléber Lotti, Cegléd |
4. osztály | Real Madrid focilabda | Elekes Kornél, Szombathely |
4. osztály | társasjátékok | Novák Gréta, Miskolc |
4. osztály | távcső- és mikroszkópkészlet | Huszár Márton, Budapest |
Évfolyam | Nyeremény | Nyertes |
---|---|---|
1. osztály | kártyacsomagok (Picmix, Dobble Animals) | Varga István, Debrecen |
1. osztály | könyvcsomag | Pethő Szabolcs, Pécs |
1. osztály | lányos csomag (ékszerdoboz, zenélő doboz, lámás kulcstartó) | Kaibás Petra Alexa, Tata |
1. osztály | plüssfigurák (A kis kedvencek titkos élete – Max és Gigi) | Szabó Jázmin, Makó |
1. osztály | szuper ugratós parkolóház játékszett | Zalavári Zalán, Veszprém |
1. osztály | távirányítós LaFerrari | Sándor László, Dabas |
2. osztály | kártyacsomagok (Picmix, Dobble Animals) | Lénárt Kinga, Veresegyház |
2. osztály | könyvcsomag | Szőke Dominik, Hosszúhetény |
2. osztály | lányos csomag (ékszerdoboz, zenélő doboz, lámás kulcstartó) | Katona Eszter, Ajka |
2. osztály | plüssfigurák (A kis kedvencek titkos élete – Max és Gigi) | Kertész Fruzsina, Budapest |
2. osztály | szuper ugratós parkolóház játékszett | Gyárfás Szabolcs, Karácsond |
2. osztály | távirányítós LaFerrari | Zala Botond Áron, Érd |
3. osztály | emodzsis csomag (szőrmés emeletes tolltartó, asztali könyöklő, fémpersely, titkos napló) | Kun Csenge Dorina, Pázmánd |
3. osztály | Fortnite hátizsák és tornazsák | Molnár Nóra Viktória, Budapest |
3. osztály | Fortnite pulóver | Horváth Olga, Budapest |
3. osztály | kártyacsomagok | Kemp Száva, Dorog |
3. osztály | könyvcsomag | Takács Bence László, Keszthely |
3. osztály | okosóra | Kecskés Hugó, Debrecen |
4. osztály | emodzsis csomag (szőrmés emeletes tolltartó, asztali könyöklő, fémpersely, titkos napló) | Antalicz Anna, Kaposvár |
4. osztály | Fortnite hátizsák és tornazsák | Tanos Bálint, Győr |
4. osztály | Fortnite pulóver | Tóth Ádám, Orosháza |
4. osztály | kártyacsomagok | Erik Kovács, Balatonlelle |
4. osztály | könyvcsomag | Tarkó Lilla, Tiszaszőlős |
4. osztály | okosóra | Kuklics Vencel, Makó |
Évfolyam | Nyeremény | Nyertes |
---|---|---|
1. osztály | A kis kedvencek titkos élete ágynemű | Gótzy Ákos Gyula, Dorog |
1. osztály | Barbie Dreamtopia zenélő hercegnő | Molnár Petra, Vác |
1. osztály | könyvcsomag | Elm Bence, Várpalota |
1. osztály | Pókemberes csomag | Szabó Barnabás, Zalaszentgrót |
1. osztály | távirányítású robotkaméleon | Antal Dávid István , Mezőkeresztes |
1. osztály | Transformers | Kunkli Gergő, Balmazújváros |
2. osztály | A kis kedvencek titkos élete ágynemű | Máthé Lia, Budapest |
2. osztály | Barbie Dreamtopia zenélő hercegnő | Nórándt-Pásztor Dorka, Szeged |
2. osztály | könyvcsomag | Szántó Gergő, Dabas |
2. osztály | Pókemberes csomag | Szabó Nimród, Csàkvàr |
2. osztály | távirányítású robotkaméleon | Szigeti Szabolcs, Gyula |
2. osztály | Transformers | Bitó-Galló Panna, Kiskunfélegyháza |
3. osztály | Bluetooth-fülhallgató | Harangozó Adél, Budapest |
3. osztály | könyvcsomag | Kovács Alex, Békéscsaba |
3. osztály | kreatív-csomag | Németi Boldizsár, Debrecen |
3. osztály | lovas ágynemű | Hemera Hanna, Dorog |
3. osztály | Monopoly Fortnite társasjáték | Maurer Dániel, Pomáz |
3. osztály | távirányítós LaFerrari | Kálmán Emma Léna, Ajka |
4. osztály | Bluetooth-fülhallgató | Iberpaker Sára, Kaposvár |
4. osztály | könyvcsomag | Sziráczki Milán, Kiskunmajsa |
4. osztály | kreatív-csomag | Matovics Tibor, Makó |
4. osztály | lovas ágynemű | Első Ádám, Székesfehérvár |
4. osztály | Monopoly Fortnite társasjáték | Gazsó András , Budapest |
4. osztály | távirányítós LaFerrari | Györke Ádám, Budapest |
Évfolyam | Nyeremény | Nyertes |
---|---|---|
1. osztály | JBL Bluetooth-hangszóró | Csányi Zsolt, Szolnok |
1. osztály | könyvcsomag | Nánai Ádám, Pilisvörösvár |
1. osztály | lányos csomag (tolltartó, tornazsák, neszesszer) | Szabó Kitti, Kiskőrös |
1. osztály | Nerf szivacslövő fegyver | Bégány Eszter, Kerekegyháza |
1. osztály | puzzle-csomag | Sinkó Tibor, Göd |
1. osztály | tablet | Sinka Norina, Budapest |
2. osztály | JBL Bluetooth-hangszóró | Tóth Ákos, Debrecen |
2. osztály | könyvcsomag | Helmeczi Dorka, Nyíregyháza |
2. osztály | lányos csomag (tolltartó, tornazsák, neszesszer) | Németh Botond, Szárföld |
2. osztály | Nerf szivacslövő fegyver | Nagy Zoé, Öttevény |
2. osztály | puzzle-csomag | Volóczi Péter, Tiszanagyfalu |
2. osztály | tablet | Mokcsay Martin Attila, Budapest |
3. osztály | JBL Bluetooth-hangszóró | Emhő Réka, Békéscsaba |
3. osztály | könyvcsomag | Rátai Anna Lídia, Zsámbék |
3. osztály | lányos csomag (tolltartó, tornazsák, neszesszer) | Lelkes Noémi, Budapest |
3. osztály | Nerf szivacslövő fegyver | Zalavári Szonja, Veszprém |
3. osztály | puzzle-csomag | Ambrus Áron, Győr |
3. osztály | tablet | Béki Gábor, Csomád |
4. osztály | JBL Bluetooth-hangszóró | Első Ádám, Székesfehérvár |
4. osztály | könyvcsomag | Albert Katalin Judit, Debrecen |
4. osztály | lányos csomag (tolltartó, tornazsák, neszesszer) | Bognár Borisz, Solymár |
4. osztály | Nerf szivacslövő fegyver | Oláh Balázs, Kápolnásnyék |
4. osztály | puzzle-csomag | Kocsis Dávid, Orosháza |
4. osztály | tablet | Balogh Csenge, Gyula |
1. helyezett | osztálykirándulás-támogatás 100 000 Ft értékben, kupa |
2. helyezett | olvasósarok kialakítása: könyvutalvány 70 000 Ft értékben, könyvállvány, kupa |
3. helyezett | olvasósarok kialakítása: könyvutalvány 50 000 Ft értékben, könyvállvány, kupa |
4. helyezett | olvasókönyv az egész osztálynak (kb. 40 000 Ft értékben) |
5. helyezett | ajándék könyvcsomag 30 000 Ft értékben |
